<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VanderLet Managed Services</title>
	<atom:link href="http://www.vanderlet.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vanderlet.nl</link>
	<description>Organiseren, structureren en beheren van uw ICT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:47:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Speciale e-monitoring aanbieding!</title>
		<link>http://www.vanderlet.nl/2012/05/speciale-e-monitoring-aanbieding/</link>
		<comments>http://www.vanderlet.nl/2012/05/speciale-e-monitoring-aanbieding/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderlet.nl/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[VanderLet bestaat 20 jaar! Om dat te vieren bieden stellen wij 20 klanten in de gelegenheid om tegen de gereduceerde vaste prijs van slechts € 4.000,00 een monitoring implementatie te bestellen. Deze implementatie is inclusief: -          Implementatie RedHat o.s. -          Implementatie &#8230; <br /><a href="http://www.vanderlet.nl/2012/05/speciale-e-monitoring-aanbieding/" class="more-link">Lees verder</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanderlet.nl/2012/05/speciale-e-monitoring-aanbieding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VanderLet is verhuisd!</title>
		<link>http://www.vanderlet.nl/2011/11/vanderlet-is-verhuisd/</link>
		<comments>http://www.vanderlet.nl/2011/11/vanderlet-is-verhuisd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderlet.nl/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[De hoofdvestiging is vanaf 1 december 2011 gehuisvest in Almere! Het nieuwe adres is: Transistorstraat 31 1322 CK Almere Ons postadres is: Postbus 60040 1322 AA Almere Hiermee komt het adres in Houten te vervallen. Onze adressen in Barendrecht en &#8230; <br /><a href="http://www.vanderlet.nl/2011/11/vanderlet-is-verhuisd/" class="more-link">Lees verder</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanderlet.nl/2011/11/vanderlet-is-verhuisd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VanderLet haalt wederom Goud!</title>
		<link>http://www.vanderlet.nl/2011/04/vanderlet-haalt-wederom-goud/</link>
		<comments>http://www.vanderlet.nl/2011/04/vanderlet-haalt-wederom-goud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 06:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderlet.nl/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[VanderLet is er wederom in geslaagd om te voldoen aan alle eisen die worden gesteld aan het Microsoft Gold Partner Programma. Sinds oktober 2010 zijn de regels waaraan moet worden voldaan om Gold Partner te worden of te blijven extra &#8230; <br /><a href="http://www.vanderlet.nl/2011/04/vanderlet-haalt-wederom-goud/" class="more-link">Lees verder</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanderlet.nl/2011/04/vanderlet-haalt-wederom-goud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merem behandelcentrum kiest voor VanderLet monitoring</title>
		<link>http://www.vanderlet.nl/2011/04/merem-behandelcentrum-kiest-voor-vanderlet-monitoring/</link>
		<comments>http://www.vanderlet.nl/2011/04/merem-behandelcentrum-kiest-voor-vanderlet-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 06:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderlet.nl/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Ook Merem behandelcentrum uit Hilversum laat de implementatie van de monitoring van IT-componenten van haar IT-infrastructuur door Vanderlet inrichten. Alreeds tientallen implementaties heeft VanderLet verricht met Nagios, opensource, software bij verschillende bedrijven om het beheer van de IT-infrastructuur componenten  bij &#8230; <br /><a href="http://www.vanderlet.nl/2011/04/merem-behandelcentrum-kiest-voor-vanderlet-monitoring/" class="more-link">Lees verder</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanderlet.nl/2011/04/merem-behandelcentrum-kiest-voor-vanderlet-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ook  de gemeente Westland vertrouwd het unix/oracle beheer op afstand aan VanderLet toe</title>
		<link>http://www.vanderlet.nl/2011/03/ook-de-gemeente-westland-vertrouwd-het-unixoracle-beheer-op-afstand-aan-vanderlet-toe-2/</link>
		<comments>http://www.vanderlet.nl/2011/03/ook-de-gemeente-westland-vertrouwd-het-unixoracle-beheer-op-afstand-aan-vanderlet-toe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderlet.nl/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Weer een nieuwe klant die het beheer van een deel van zijn IT-infrastructuur toevertrouwd aan het VanderLet Support Centre. Ook voor deze klant regelt VanderLet het monitoren van de gehele Unix/Oracle omgeving middels Nagios software. Nagios is een opensource tool &#8230; <br /><a href="http://www.vanderlet.nl/2011/03/ook-de-gemeente-westland-vertrouwd-het-unixoracle-beheer-op-afstand-aan-vanderlet-toe-2/" class="more-link">Lees verder</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanderlet.nl/2011/03/ook-de-gemeente-westland-vertrouwd-het-unixoracle-beheer-op-afstand-aan-vanderlet-toe-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remote Beheer ook geschikt voor kleinere organisaties</title>
		<link>http://www.vanderlet.nl/2011/02/remote-beheer-ook-geschikt-voor-kleinere-organisaties/</link>
		<comments>http://www.vanderlet.nl/2011/02/remote-beheer-ook-geschikt-voor-kleinere-organisaties/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 14:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderlet.nl/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Remote Beheer van de ICT-omgeving is niet een optie die alleen voor grote bedrijven is weggelegd. Het kantelpunt kan al liggen bij een organisatie van af 50 medewerkers met een eenvoudige Microsoft-omgeving en een bedrijfsapplicatie die gebaseerd is op een &#8230; <br /><a href="http://www.vanderlet.nl/2011/02/remote-beheer-ook-geschikt-voor-kleinere-organisaties/" class="more-link">Lees verder</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanderlet.nl/2011/02/remote-beheer-ook-geschikt-voor-kleinere-organisaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migratie is goede gelegenheid voor consolidatie IT-omgeving</title>
		<link>http://www.vanderlet.nl/2011/02/migratie-is-goede-gelegenheid-voor-consolidatie-it-omgeving/</link>
		<comments>http://www.vanderlet.nl/2011/02/migratie-is-goede-gelegenheid-voor-consolidatie-it-omgeving/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 14:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderlet.nl/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Gemeente Zoetermeer combineert de huidige Unix/Oracle-migratie met een forse consolidatie van zestien naar drie systemen. “We hebben de noodzakelijke Unix/Oracle upgrade als startpunt genomen voor een ambitieus traject naar kostenbesparing op ons IT-systeembeheer, waarbij gelijktijdig de kwaliteit en de beschikbaarheid &#8230; <br /><a href="http://www.vanderlet.nl/2011/02/migratie-is-goede-gelegenheid-voor-consolidatie-it-omgeving/" class="more-link">Lees verder</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanderlet.nl/2011/02/migratie-is-goede-gelegenheid-voor-consolidatie-it-omgeving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ketenmonitoring garandeert electronische dienstverlening 46.000 inwoners</title>
		<link>http://www.vanderlet.nl/2011/02/ketenmonitoring-garandeerd-electronische-dienstverlening-46-000-inwoners/</link>
		<comments>http://www.vanderlet.nl/2011/02/ketenmonitoring-garandeerd-electronische-dienstverlening-46-000-inwoners/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 14:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderlet.nl/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Recent is door VanderLet ICT Beheer ketenmonitoring geïmplementeerd bij de gemeente Rijswijk. Het nu mogelijk real time alle componenten in de ICT keten te monitoren en te simuleren waardoor gemeente Rijswijk haar e-dienstverlening via de website kan garanderen voor haar &#8230; <br /><a href="http://www.vanderlet.nl/2011/02/ketenmonitoring-garandeerd-electronische-dienstverlening-46-000-inwoners/" class="more-link">Lees verder</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanderlet.nl/2011/02/ketenmonitoring-garandeerd-electronische-dienstverlening-46-000-inwoners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuele desktop infrastructuur ontzorgt Tropenzorg</title>
		<link>http://www.vanderlet.nl/2011/02/virtuele-desktop-infrastructuur-ontzorgt-tropenzorg/</link>
		<comments>http://www.vanderlet.nl/2011/02/virtuele-desktop-infrastructuur-ontzorgt-tropenzorg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 14:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderlet.nl/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Na een eerste quickscan van de ICT infrastructuur is bij Tropenzorg VanderLet VDI geinplementeerd. Werken met de VanderLet virtuele cloud desktop ICT infrastructuur heeft een substantiele kostenverlaging per werkplek tot gevolg voor Tropenzorg. Met VanderLet VDI kan Tropenzorg zich nog &#8230; <br /><a href="http://www.vanderlet.nl/2011/02/virtuele-desktop-infrastructuur-ontzorgt-tropenzorg/" class="more-link">Lees verder</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanderlet.nl/2011/02/virtuele-desktop-infrastructuur-ontzorgt-tropenzorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.vanderlet.nl @ 2012-05-18 06:02:58 by W3 Total Cache -->
